Produse petroliere
Dispunem de o gama de produse petroliere la standarde superioare de calitate, oferind solutii tarifare competitive.
Oferta de produse a societatii noastre cuprinde motorina, benzina, gaze lichefiate, combustibil lichid usor tip 3 (CLU Tip 3), combustibil lichid greu pentru centrale industriale (CLG), pacura usoara, pacura grea, combustibil termic lichid (CTL), combustibili marini tip DMA, DMB, RME 180, RMG 380 si bitum rutier.
Combustibilii sunt fabricati sub licenta si omologati, cu proprietati deosebite in calitatea functionarii instalatiilor de ardere, produsele avand in compozitie aditivi care imbunatatesc combustia in focare, conducand la reducerea noxelor emise in atmosfera, respectiv oxizi de carbon si oxizi de azot. Aceste aspecte le confera produselor proprietati ecologice, ducand in acelasi timp la reducerea consumului in conditii similare de solicitare termica.
Preturi produse petroliere ()
MOTORINA, LEI/MC
DEPOZIT | ROMPETROL DOWNSTREAM | LUKOIL | MOL | PETROM |
---|---|---|---|---|
NAVODARI | ||||
MOGOSOAIA | ||||
ZARNESTI | ||||
ONESTI | ||||
VATRA DORNEI | ||||
ARAD | ||||
CRAIOVA | ||||
SIMLEU | ||||
GIURGIU | ||||
TILEAG | ||||
PLOIESTI | ||||
OTC | ||||
BRASOV | ||||
VALCEA | ||||
CLUJ | ||||
NASAUD | ||||
BRAZI | ||||
ZALAU | ||||
TIMISOARA | ||||
BACAU | ||||
BUCURESTI-AFUMATI SI GIURGIU | ROSNEFT OIL COMPANY | RUSIA |
BENZINA, LEI/MC
DEPOZIT | ROMPETROL DOWNSTREAM | LUKOIL | MOL | PETROM |
---|---|---|---|---|
NAVODARI | ||||
MOGOSOAIA | ||||
ZARNESTI | ||||
ONESTI | ||||
VATRA DORNEI | ||||
SIMLEU | ||||
ARAD | ||||
CRAIOVA | ||||
GIURGIU | ||||
TILEAG | ||||
PLOIESTI | ||||
BRASOV | ||||
VALCEA | ||||
CLUJ | ||||
NASAUD | ||||
BRAZI | ||||
OTC | ||||
Bucuresti Sud | ||||
BACAU | ||||
CRISTIAN | ||||
DEVA | ||||
IASI | ||||
ISALNITA | ||||
TIMISOARA | ||||
ZALAU |
GAZE LICHEFIATE, LEI/TONA
Depozit | Autogas LPG | Domestic LPG | Producator |
---|---|---|---|
NAVODARI | ROMPETROL | ||
ARAD | ROMPETROL | ||
BACAU | ROMPETROL | ||
PANTELIMON | ROMPETROL | ||
GALATI | GAZPROM (IMPORT) | ||
PLOIESTI | LUKOIL |
BITUM*
BITUM BV 50-70 | 210 USD/T(FCA-Rafinerija Nafte Brod a.d190 USD/T(FCA-Polysano - Bulgaria |
BITUM BV 70/100 | 210 USD/T(FCA-Rafinerija Nafte Brod a.d.) 190 USD/T(FCA-Polysano - Bulgaria |
BITUM PmB 45-80/65 | Cotatia medie Platts EM rubrica HIGH FOB MED/Italy/forFuel Oil 3,5% valabila pentru saptamana anterioara incarcarii +$160 -EXW Bucuresti. |
BITUM PmB 25-55/65 | Cotatia medie Platts EM rubrica HIGH FOB MED/Italy/forFuel Oil 3,5% valabila pentru saptamana anterioara incarcarii +$135 -EXW Bucuresti. |
Bituminous mastic | Cotatia medie Platts EM rubrica HIGH FOB MED/Italy/forFuel Oil 3,5% valabila pentru saptamana anterioara incarcarii +$80 -EXW Bucuresti. |
* pretul nu include TVA
COMBUSTIBIL LICHID USOR
Combustibil Termic Lichid - similar tip M Combustibil de incalzire | in funtie de conditiile de livrare |
Combustibil Lichid Usor Tip 3 Combustibil de incalzire | in funtie de conditiile de livrare |
Calor Extra I -Combustibil M | |
Biodiesel | momentan indisponibil |
Ulei rafinat degumat(Biomasa) | momentan indisponibil |
Pacura 1% sulf | |
Pacura 40/45 | |
Combustibilii se livreaza pe baza de comanda ferma cu respectarea prevederilor Lg. 571/2003 privind codul fiscal, inclusiv normele de aplicare unitara a legii conform HG 44 / 2004.
Marfa pleaca sigilata, insotita de certificat de conformitate si fisa de securitate.
Pentru a vizualiza fisele tehnice, este posibil sa aveti nevoie de Adobe Reader ®, pe care il puteti descarca cu click pe imagine.
